eMAXIS 日経225インデックス | 日経平均株価(日経225:配当込)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS TOPIXインデックス | 東証株価指数(TOPIX:配当込)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS JPX日経400インデックス | JPX日経インデックス400(配当込)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS JPX日経中小小型インデックス | JPX日経中小小型株指数(配当込)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS JAPANクオリティ150インデックス | iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150インデックス(配当込)に連動する投資成果を目指す |
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス | MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込)に連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 国内債券インデックス | 日本の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 国内リートインデックス | 日本の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS NYダウインデックス | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ:配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS S&P500インデックス | S&P500指数(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス | S&P500クオリティ高配当指数(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS NASDAQ100インデックス | NASUDAQ100指数(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 全世界株式インデックス | 日本を除く先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 先進国国債インデックス | 日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 先進国国債インデックス(為替ヘッジあり) | 日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 豪州債券インデックス | 豪州の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 先進国リートインデックス | 日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 米国リートインデックス | 米国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 欧州リートインデックス | 欧州の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 豪州リートインデックス | 豪州の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 新興国株式インデックス | 新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス | 日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 新興国の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 新興国の米ドル建ての債券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 新興国リートインデックス | S&P新興国リートインデックス(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | 日本を含む先進国の株式および債券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS バランス(波乗り型) | 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 東証株価指数(TOPIX:配当込)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 日経平均株価(日経225:配当込)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 日本の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 日本の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 日本を除く先進国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | S&P500指数(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 日本を除く先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Neo 宇宙開発 | S&P Kensho Space Index(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Neo ロボット | S&P Kensho Robotics Index(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Neo 遺伝子工学 | S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ | S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Neo ナノテクノロジー | S&P Kensho Nanotechnology Index(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Neo ドローン | S&P Kensho Drones Index(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Neo 自動運転 | S&P Kensho Autonomous Vehicles Index(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Neo フィンテック | S&P Kensho Democratized Banking Index(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Neo ウェアラブル | S&P Kensho Wearables Index(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Neo クリーンテック | S&P Kensho Cleantech Index(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Neo 電気自動車 | S&P Kensho Electric Vehicles Index(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Neo コミュニケーションDX | S&P Kensho Enterprise Collaboration Index(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS Neo 水素エコノミー | S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 最適化バランス マイゴールキーパー | 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 最適化バランス マイディフェンダー | 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 最適化バランス マイミッドフィルダー | 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 最適化バランス マイフォワード | 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS 最適化バランス マイストライカー | 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS マイマネージャー1970s | 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS マイマネージャー1980s | 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS マイマネージャー1990s | 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果を目指す |
eMAXIS プラス コモディティインデックス | 世界の商品(コモディティ)市況全体の値動きに概ね連動する投資成果を目指す |
コメント