コード 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致させることを目的として東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行う | |
コード 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 日経平均株価(日経225)の変動率に一致させることを目的として日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄の株式に対する投資として運用を行う | |
コード 1593 | MAXIS JPX日経インデックス400 上場投信 | JPX日経インデックス400に採用されている銘柄の株式のみに対する投資として運用することを目的としJPX日経インデックス400の変動率に一致させるよう運用を行う | |
コード 1597 | MAXIS Jリート上場投信 | 東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券に対する投資として運用することを目的とし東証REIT指数の変動率に一致させるよう運用を行う | |
コード 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 東証REIT Core指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券に対する投資として運用することを目的とし東証REIT Core指数の変動率に一致させるよう運用を行う | |
コード 2558 | MAXIS 米国株式(S&P500) 上場投信 | 円換算したS&P500指数の変動率に一致させることを目的として対象指数に採用されている銘柄の株式に投資を行う | |
コード 2630 | MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として対象指数に採用されている銘柄の株式に投資を行う | |
コード 2559 | MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信 | 円換算したMSCIオ-ル・カントリー・ワールド・インデックスの変動率に一致させることを目的として対象指数に採用されている銘柄の株式等に投資を行う | |
コード 1660 | MAXIS 高利回りJリート上場投信 | 野村高利回りJリート指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券に対する投資しとして運用することを目的とし野村高利回りJリート指数の変動率に一致させるよう運用を行う | |
コード 1550 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信 | MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的とし対象指数に採用されている銘柄の株式に投資を行う | |
コード 2631 | MAXIS ナスダック100 上場投信 | NASDAQ100指数(円換算ベース)の変動率に一致させることを目的として対象指数に採用されている銘柄の株式等に投資を行う | |
コード 1499 | MAXIS 日本株高配当70マーケット ニュートラル上場投信 | 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数に連動する投資成果を目指して運用を行う | |
コード 2838 | MAXIS 米国国債7-10年上場投信 (為替ヘッジなし) | S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う | |
コード 1553 | MAXIS S&P東海上場投信 | S&P日本地域別指数-東海-に連動する成果を目指して運用を行う | |
コード 2632 | MAXIS ナスダック100上場投信 (為替ヘッジあり) | NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う | |
コード 1485 | MAXIS JAPAN設備・人材積極投資企業200上場投信 (愛称:前向き日本) | iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックスに連動する成果を目指して運用を行う | |
コード 2560 | MAXIS カーボン・エフィシエント日本株上場投信 | S&P/JPXカーボン・エフィシエント指数に連動する成果を目指して運用を行う | |
コード 2523 | MAXIS トピックス(除く金融) 上場投信 | TOPIX Ex-Financials に連動する成果を目指して運用を行う | |
コード 2539 | MAXIS 米国国債7-10年上場投信 (為替ヘッジあり) | S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う | |
コード 2241 | MAXIS NYダウ上場投信 | ダウ・ジョーンズ工業株価指数(円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う | |
コード 2530 | MAXIS HuaAn中国株式 (上海180A株) 上場投信 | 円換算したSSE180インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う | |
コード 1492 | MAXIS JPX日経中小型株指数 上場投信 | JPX日経中小小型株指数に連動する投資成果を目指して運用を行う | |
コード 2242 | MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり) | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指して運用を行う |
MAXISシリーズ

コメント